Интернет-каталог «ПОЛИГОН»
электротехника и автоматика
европейской надежности
+7 812 325 42 20 - многоканальный
+7 812 325 64 20 - С-Петербург / Россия
с 9:30 до 18:00 по рабочим дням
GridVis Enterprise3 (51.00.162) | Программное обеспечение GridVis®-Enterprise обновление до ближайшего набора | - | по запросу |
|
GridVis Service (51.00.182) | Программное обеспечение GridVis Service | - | по запросу |
|
IPS20 5+5/5A - 15.02.511 (15.02.511) | 15.02.511 Суммирующие трансформаторы тока IPS20 5+5/5A. Передаточное число 1:1, класс 0.5 | - | по запросу |
|
IPS20, 1+1/1A - 09.05.306 (09.05.306) | 09.05.306 Суммирующие трансформаторы тока IPS20 1+1 | - | по запросу |
|
IPS30 1+1+1/1A - 09.05.316 (09.05.316) | 09.05.316 Суммирующие трансформаторы тока IPS30 1+1+1 | - | по запросу |
|
IPS30, 5+5+5/5A - 15.02.515 (15.02.515) | 15.02.515 Суммирующие трансформаторы тока IPS30 5+5+5 | - | по запросу |
|
IPS30, 5+5+5/5A - 15.02.516 (15.02.516) | 15.02.516 Суммирующие трансформаторы тока IPS30 5+5+5, ratio 1:1:1, class 0,5 | - | по запросу |
|
IPS40, 1+1+1+1/1A - 09.05.326 (09.05.326) | 09.05.326 Суммирующие трансформаторы тока IPS40 1+1+1+1 | - | по запросу |
|
IPS40, 5+5+5+5/5A - 15.02.519 (15.02.519) | 15.02.519 IPS40 Суммирующие трансформаторы тока 5+5+5+5, ratio 1:1:1:1, class 0,5 | - | по запросу |
|
IPS40, 5+5+5+5/5A - 15.02.520 (15.02.520) | 15.02.520 Суммирующий трансформатор тока IPS40 5+5+5+5 | - | по запросу |
|
или подобрать аналог