Интернет-каталог «ПОЛИГОН»
электротехника и автоматика
европейской надежности
+7 812 325 42 20 - многоканальный
+7 812 325 64 20 - С-Петербург / Россия
с 9:30 до 18:00 по рабочим дням
UMG 96RM-PN UL - 52.22.091 (52.22.091) | 52.22.091 Анализатор качества мощности UMG 96RM-PN, Управляющее напряжение 24 ..90 V AC, 24 ..90 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети среднего и низкого напряжения, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profinet, , 3DI, 3DO, 2AI, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, вход для измерения температуры, контроль дифференциальных токов, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет | - | по запросу |
|
UMG 20CM - 14.01.625 (14.01.625) | 14.01.625 Анализатор качества мощности UMG 20 | - | по запросу |
|
09.05.236 (09.05.236) | 09.05.236 Универсальные трансформаторы тока IPA40.5 150/5, class 0,5, power 5 VA | - | по запросу |
|
15.02.510 (15.02.510) | 15.02.510 Суммирующие трансформаторы тока IPS20,5+5/5A. Передачное число 1:1, класс 1 | - | по запросу |
|
15.02.521 (15.02.521) | 15.02.521 IPS31 5+5+5 | - | по запросу |
|
15.02.525 (15.02.525) | 15.02.525 IPS41 5+5+5+5 | - | по запросу |
|
15.02.526 (15.02.526) | 15.02.526 IPS21 5+5 | - | по запросу |
|
15.02.562 (15.02.562) | 15.02.562 STS40 1+1+1+1, ratio 1:1:1:1 class 1 | - | по запросу |
|
15.02.563 (15.02.563) | 15.02.563 STS50 1+1+1+1+1, ratio 1:1:1:1:1 class 1 | - | по запросу |
|
15.02.564 (15.02.564) | 15.02.564 STS60 1+1+1+1+1+1, ratio 1:1:1:1:1:1 class 1 | - | по запросу |
|
или подобрать аналог