ПОЛИГОН |
0

Товары:

UMG 96RM-CBM UL - 52.22.067 (52.22.067) | 52.22.067 Анализатор качества мощности UMG 96RM-CBM, Управляющее напряжение 24 ..90 V AC, 24 ..90 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, USB, 4DI, 6DO, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-E UL - 52.22.062 (52.22.062) | 52.22.062 Анализатор качества мощности UMG 96RM-E, Управляющее напряжение 90 ..277 V AC, 90 ..250 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети среднего и низкого напряжения, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet, 3DI, 3DO, 2AI, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, вход для измерения температуры, контроль дифференциальных токов, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-E UL - 52.22.063 (52.22.063) | 52.22.063 Анализатор качества мощности UMG 96RM-E, Управляющее напряжение 24 ..90 V AC, 24 ..90 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети среднего и низкого напряжения, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet, 3DI, 3DO, 2AI, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, вход для измерения температуры, контроль дифференциальных токов, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-EL UL - 52.22.068 (52.22.068) | 52.22.068 Анализатор качества мощности UMG 96RM-EL, Управляющее напряжение 90 ..277 V AC, 90 ..250 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus TCP/IP, Ethernet, 3 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-EL UL - 52.22.072 (52.22.072) | 52.22.072 Анализатор качества мощности UMG 96RM-EL, Управляющее напряжение 24 ..90 V AC, 24 ..90 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus TCP/IP, Ethernet, 3 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-M UL - 52.22.069 (52.22.069) | 52.22.069 Анализатор качества мощности UMG 96RM-M, Управляющее напряжение 90 ..277 V AC, 90 ..250 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, M-Bus, 2DO, 3 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-M UL - 52.22.073 (52.22.073) | 52.22.073 Анализатор качества мощности UMG 96RM-M, Управляющее напряжение 24 ..90 V AC, 24 ..90 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, M-Bus, 2DO, 3 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-P UL - 52.22.064 (52.22.064) | 52.22.064 Анализатор качества мощности UMG 96RM-P, Управляющее напряжение 90 ..277 V AC, 90 ..250 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, Profibus DP, USB, 4DI, 6DO, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-P UL - 52.22.065 (52.22.065) | 52.22.065 Анализатор качества мощности UMG 96RM-P, Управляющее напряжение 24 ..90 V AC, 24 ..90 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, Profibus DP, USB, 4DI, 6DO, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-PN UL - 52.22.090 (52.22.090) | 52.22.090 Анализатор качества мощности UMG 96RM-PN, Управляющее напряжение 90 ..277 V AC, 90 ..250 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети среднего и низкого напряжения, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profinet, 3DI, 3DO, 2AI, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, вход для измерения температуры, контроль дифференциальных токов, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
Отображено 7261 - 7270 из 15334 результатов
1 2 723 724 725 727 729 730 731 1533 1534
Наверх
0 товаров
На сумму 0 руб.