ПОЛИГОН |
0

Товары:

UMG 605 - 52.16.028 (52.16.028) | 52.16.028 Анализатор параметров электрической сети для монтажа на DIN-рейку UMG 605, Управляющее напряжение 50 ..110 V AC, 50 ..155 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet, TCP/IP, Память 128 МБ, измерение гармоник до 63-й - по запросу
UMG 605 UL - 52.16.227 (52.16.227) | 52.16.227 Анализатор параметров электрической сети для монтажа на DIN-рейку UMG 605, Управляющее напряжение 95 ..240 V AC, 135 ..340 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet, TCP/IP, Память 128 МБ, измерение гармоник до 63-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 605 UL - 52.16.229 (52.16.229) | 52.16.229 Анализатор параметров электрической сети для монтажа на DIN-рейку UMG 605, Управляющее напряжение 20 ..50 V AC, 20 ..70 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet, TCP/IP, Память 128 МБ, измерение гармоник до 63-й, LCD-дисплей, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM UL - 52.22.061 (52.22.061) | 52.22.061 Анализатор качества мощности UMG 96RM, Управляющее напряжение 90 ..277 V AC, 90 ..250 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, 2DO, 3 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM UL - 52.22.070 (52.22.070) | 52.22.070 Анализатор качества мощности UMG 96RM, Управляющее напряжение 24 ..90 V AC, 24 ..90 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, 2DO, 3 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-CBM UL - 52.22.066 (52.22.066) | 52.22.066 Анализатор качества мощности UMG 96RM-CBM, Управляющее напряжение 90 ..277 V AC, 90 ..250 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, USB, 4DI, 6DO, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-CBM UL - 52.22.067 (52.22.067) | 52.22.067 Анализатор качества мощности UMG 96RM-CBM, Управляющее напряжение 24 ..90 V AC, 24 ..90 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus RTU, USB, 4DI, 6DO, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-E UL - 52.22.062 (52.22.062) | 52.22.062 Анализатор качества мощности UMG 96RM-E, Управляющее напряжение 90 ..277 V AC, 90 ..250 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети среднего и низкого напряжения, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet, 3DI, 3DO, 2AI, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, вход для измерения температуры, контроль дифференциальных токов, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-E UL - 52.22.063 (52.22.063) | 52.22.063 Анализатор качества мощности UMG 96RM-E, Управляющее напряжение 24 ..90 V AC, 24 ..90 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети среднего и низкого напряжения, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet, 3DI, 3DO, 2AI, Память 256 МБ, 4 канала для измерения тока, вход для измерения температуры, контроль дифференциальных токов, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
UMG 96RM-EL UL - 52.22.068 (52.22.068) | 52.22.068 Анализатор качества мощности UMG 96RM-EL, Управляющее напряжение 90 ..277 V AC, 90 ..250 V DC, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, Modbus TCP/IP, Ethernet, 3 канала для измерения тока, измерение гармоник до 40-й, Интервал поверки приборов составляет 10 лет - по запросу
Отображено 2601 - 2610 из 15334 результатов
1 2 257 258 259 261 263 264 265 1533 1534
Наверх
0 товаров
На сумму 0 руб.