Интернет-каталог «ПОЛИГОН»
электротехника и автоматика
европейской надежности
+7 812 325 42 20 - многоканальный
+7 812 325 64 20 - С-Петербург / Россия
с 9:30 до 18:00 по рабочим дням
NDJ1Z-31 DC110V (PN688610) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 3NO+1NC, напряжение питания катушки DC110V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1Z-31 DC220V (PN688611) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 3NO+1NC, напряжение питания катушки DC220V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-22 AC24V (PN688612) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 2NO+2NC, напряжение питания катушки AC24V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-22 AC48V (PN688613) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 2NO+2NC, напряжение питания катушки AC48V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-22 AC110V (PN688614) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 2NO+2NC, напряжение питания катушки AC110V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-22 AC220V (PN688615) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 2NO+2NC, напряжение питания катушки AC220V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-22 AC380V (PN688616) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 2NO+2NC, напряжение питания катушки AC380V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1Z-22 DC24V (PN688617) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 2NO+2NC, напряжение питания катушки DC24V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1Z-22 DC48V (PN688618) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 2NO+2NC, напряжение питания катушки DC48V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1Z-22 DC110V (PN688619) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 2NO+2NC, напряжение питания катушки DC110V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
или подобрать аналог