Интернет-каталог «ПОЛИГОН»
электротехника и автоматика
европейской надежности
+7 812 325 42 20 - многоканальный
+7 812 325 64 20 - С-Петербург / Россия
с 9:30 до 18:00 по рабочим дням
NDJ1Z-40 DC48V (PN688600) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 4NO, напряжение питания катушки DC48V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1Z-40 DC110V (PN688601) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 4NO, напряжение питания катушки DC110V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1Z-40 DC220V (PN688602) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 4NO, напряжение питания катушки DC220V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-31 AC24V (PN688603) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 3NO+1NC, напряжение питания катушки AC24V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-31 AC48V (PN688604) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 3NO+1NC, напряжение питания катушки AC48V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-31 AC110V (PN688605) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 3NO+1NC, напряжение питания катушки AC110V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-31 AC220V (PN688606) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 3NO+1NC, напряжение питания катушки AC220V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1-31 AC380V (PN688607) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 3NO+1NC, напряжение питания катушки AC380V | 1317.49 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1Z-31 DC24V (PN688608) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 3NO+1NC, напряжение питания катушки DC24V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
NDJ1Z-31 DC48V (PN688609) | Контактор-реле, номинальный тепловой ток 10А, 3NO+1NC, напряжение питания катушки DC48V | 5190.12 руб. | 9-12 недель |
|
или подобрать аналог