Интернет-каталог «ПОЛИГОН»
электротехника и автоматика
европейской надежности
+7 812 325 42 20 - многоканальный
+7 812 325 64 20 - С-Петербург / Россия
с 9:30 до 18:00 по рабочим дням
в наличии
Общая информация
pdfи сертификаты
Преимущества
| Сеть | RTC, ADSL2, VDSL2 - 4 пары | |
| Номинальное напряжение линии | Un | 150 Vdc |
| Макс. рабочее напряжение DС | Uc | 170 Vdc |
| Макс. частота | f max. | > 10 MHz |
| Макс. пропускная способность | 30 Mb/s | |
| Вносимые потери | < 1 dB | |
| Макс. линейный ток | IL | 1000 mA |
| Уровень защиты | Up | 220 V |
| Импульсный ток | Iimp | 500 A |
| Номинальный ток разряда Линия/Линия | In L/L | 500 A |
| Номинальный ток разряда Линия/Земля | In L/PE | 2000 A |
| Технология | Газовый разрядник + Ограничительный диод | |
| Конфигурация УЗИП | 4 пары + экранирование | |
| Подсоединение к сети | RJ45 экранированные разъёмы мама вход/выход | |
| Формат | Металлический корпус с разъёмами вход/выход | |
| Монтаж | Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Рабочая температура | Tu | -40/+85°C |
| Уровень защиты | IP20 | |
| Действие защиты | Короткое замыкание | |
| Индикатор отключения | Прерывание передачи | |
| Выводы | (1-2)(3-6)(4-5)(7-8) | |
| Размеры | см. схему | |
| Вес | 0.112 kg | |
| Соответствие стандартам | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A |
|
Габаритные размеры, мм (ГхШхВ) |
55.0 x 34.0 x 44.0 |
|
Вес, кг |
0.12 |
|
Артикул |
560203 |