Интернет-каталог «ПОЛИГОН»
электротехника и автоматика
европейской надежности
+7 812 325 42 20 - многоканальный
+7 812 325 64 20 - С-Петербург / Россия
с 9:30 до 18:00 по рабочим дням
в наличии
Общая информация
pdfи сертификаты
Преимущества
| Сеть | 10Gigabit Ethernet | |
| Номинальное напряжение линии | Un | 5 Vdc |
| Макс. рабочее напряжение DС | Uc | 8 Vdc |
| Макс. частота | f max. | > 250 MHz |
| Макс. пропускная способность | 10 Gb/s | |
| Вносимые потери | < 1 dB | |
| Макс. линейный ток | IL | 1000 mA |
| Уровень защиты | Up | 20 V |
| Максимальная емкость | C | < 25 pF |
| Импульсный ток | Iimp | 500 A |
| Номинальный ток разряда Линия/Линия | In L/L | 500 A |
| Номинальный ток разряда Линия/Земля | In L/PE | 2000 A |
| Технология | Газовый разрядник + Ограничительный диод | |
| Конфигурация УЗИП | 4 пары + экранирование | |
| Подсоединение к сети | RJ45 экранированные разъёмы мама вход/выход | |
| Формат | Металлический корпус с разъёмами вход/выход | |
| Монтаж | Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Рабочая температура | Tu | -40/+85°C |
| Уровень защиты | IP20 | |
| Действие защиты | Короткое замыкание | |
| Индикатор отключения | Прерывание передачи | |
| Размеры | см. схему | |
| Вес | 0.125 kg | |
| Соответствие стандартам | IEC 61643-21/ EN 61643-21 / UL497B IEEE 802-3af/3at/3bt/ ANSI/TIA-568-C.1 |
|
Габаритные размеры, мм длина x ширина x высота |
|
55 x 34 x 60 |
|
Вес, кг |
|
0,125 |
|
Артикул |
|
581540 |
|
Габаритные размеры, мм (ГхШхВ) |
60.0 x 34.0 x 55.0 |
|
Вес, кг |
0.125 |
|
Артикул |
581540 |