Интернет-каталог «ПОЛИГОН»
электротехника и автоматика
европейской надежности
+7 812 325 42 20 - многоканальный
+7 812 325 64 20 - С-Петербург / Россия
с 9:30 до 18:00 по рабочим дням
Общая информация
pdfи сертификаты
Преимущества
Назначение
Устройство автоматического ввода резерва с микропроцессорным управлением «АВР-1/1-M» предназначено для контроля напряжения по однофазному входу, и управления бензиновым однофазным генератором, коммутации нагрузки с помощью внешнего исполнительного устройства.
Конструкция системы
Блок «АВР-1/1-М» выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку или монтажную панель.
На передней панели блока индикаторы состояния сети, работы генератора и индикаторы состояния реле, регуляторы Umax, Umin, времени задержки, кнопка сброса ошибки генератора / запуска теста генератора, переключатели режимов.
В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока.
Питание блока осуществляется от аккумулятора генератора с напряжением 12 В.
Установить блок в электрощите и произвести подключение контролируемой сети и выхода генератора, цепей управления и сигнализации согласно таблице и рисункам, N - нейтраль (общая для основного и резервного вводов).
Номинальное рабочее напряжение | АС-220/50, DC-12 |
Диапазон нижнего порога напряжения отключения по входу «Сеть», min | 150 ± 3…198 ± 3 В |
Время подключения генератора к нагрузке после запуска ЛЕТО | 8 ± 0,5…212 ± 1,5 с |
Время подключения генератора к нагрузке после запуск ЗИМА | 190 ± 1,5…212 ± 1,5 с |
Время холостого хода генератора после отключения нагрузки | 60 ± 1,5 с |
Время ожидания восстановления сетевого напряжения при аварии сети до попытки запуска генератора | 6 ± 0,5 с |
Время подключения сети к нагрузке после восстановления по входу «Сеть» | 8 ± 0,5…212 ± 1,5 с |
Режим работы заслонки (время включения) NO_IC6000 | = времени работы стартера+0,5±0,05сек |
Режим работы заслонки (время включения) IC6000 | 2 ± 0,3 с |
Режим «ЭКО» время работы/паузы | 60 ± 3 мин |
Время нажатия на кнопку «Сброс ошибки/ТЕСТ» для запуска теста генератора | 5 ± 0,5 с |
Ограничение времени работы стартера | 4,5 ± 0,5 / 9,0 ± 0,5 с |
Пауза между попытками запуска генератора | 60 ± 1,5 с |
Кол-во попыток запуска генератора | 3 |
Периодичность тестового запуска генератора | 10 суток |
Время работы генератора в режиме тестового запуска | 60 ± 2,5 с |
Время подачи напряжения на привод заслонки Открыть/Закрыть | 1,5 ± 0,05 с |
Коммутируемый ток контактов по DС 12, max | 10 А |
Коммутируемый ток контактов по АС 220, max | 7 А |
Диапазон верхнего порога напряжения отключения по входу «Сеть», «Генератор» max | 230 ± 3… 270 ± 3 В |
Масса | 0,4 кг |
Габаритные размеры | 71х90х60 мм |
Габаритные размеры, мм (ГхШхВ) |
60.0 x 71.0 x 90.0 |
Вес, кг |
0.3 |
Артикул |
ПЛГН.991002.106-01 |