На нашем сайте Вы можете выбрать подходящие 3-х и 4-х полюсные контакторы производства Benedict (Австрия).
| Мощность двигателя | Диапазон согласно BS для 415V | Двигатель 220-230V | Номинал предохран. при пуске | Двигатель 380-400V | Номинал предохран. при пуске | Двигатель 660-690V | Номинал предохран. при пуске | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | cos(phi) | КПД % | ТНН (А) |
D.O.L. (A) |
YD (A) |
ТНН (А) |
D.O.L. (A) |
YD (A) |
ТНН (А) |
D.O.L. (A) |
YD (A) |
| kW | cos(phi) | КПД % | ТНН (А) |
D.O.L. (A) |
YD (A) |
ТНН (А) |
D.O.L. (A) |
YD (A) |
ТНН (А) |
D.O.L. (A) |
YD (A) |
| Мощность двигателя | Диапазон согласно BS для 415V | Двигатель 220-230V | Номинал предохран. при пуске | Двигатель 380-400V | Номинал предохран. при пуске | Двигатель 660-690V | Номинал предохран. при пуске | ||||
| 0,06 | 0,7 | 59 | 0,38 | 1 | 1 | 0,22 | 1 | 1 | - | - | - |
| 0,9 | 0,7 | 60 | 0,55 | 2 | 2 | 0,33 | 1 | 1 | - | - | - |
| 0,12 | 0,7 | 61 | 0,76 | 2 | 2 | 0,42 | 2 | 2 | - | - | - |
| 0,18 | 0,7 | 61 | 1,1 | 2 | 2 | 0,64 | 2 | 2 | - | - | - |
| 0,25 | 0,7 | 62 | 1,4 | 4 | 2 | 0,88 | 2 | 2 | - | - | - |
| 0,37 | 0,72 | 64 | 2,1 | 4 | 4 | 1,22 | 4 | 2 | 0,7 | 2 | 2 |
| 0,55 | 0,75 | 69 | 2,7 | 4 | 4 | 1,5 | 4 | 2 | 0,9 | 2 | 2 |
| 0,75 | 0,8 | 74 | 3,3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1,1 | 2 | 2 |
| 1,1 | 0,83 | 77 | 4,9 | 10 | 6 | 2,6 | 4 | 4 | 1,5 | 4 | 2 |
| 1,5 | 0,83 | 78 | 6,2 | 10 | 10 | 3,5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2,2 | 0,83 | 81 | 8,7 | 16 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2,9 | 6 | 4 |
| 2,5 | 0,83 | 81 | 9,8 | 16 | 16 | 5,7 | 10 | 10 | - | - | - |
| 3 | 0,84 | 81 | 11,4 | 20 | 16 | 6,6 | 16 | 10 | 3,5 | 6 | 4 |
| 3,7 | 0,84 | 82 | 14,2 | 25 | 20 | 8,2 | 16 | 10 | - | - | - |
| 4 | 0,84 | 82 | 15,3 | 25 | 202 | 8,5 | 16 | 10 | 4,9 | 10 | 6 |
| 5,5 | 0,85 | 83 | 20,6 | 36 | 25 | 11,5 | 20 | 16 | 6,7 | 16 | 10 |
| 7,5 | 0,86 | 85 | 27,4 | 35 | 35 | 15,5 | 25 | 20 | 9 | 16 | 10 |
| 8 | 0,86 | 85 | 28,8 | 50 | 35 | 16,7 | 25 | 20 | - | - | - |
| 11 | 0,86 | 87 | 39,2 | 63 | 50 | 22 | 35 | 25 | 13 | 25 | 16 |
| 12,5 | 0,86 | 87 | 43,8 | 63 | 50 | 25 | 35 | 35 | - | - | - |
| 15 | 0,86 | 87 | 52,6 | 80 | 63 | 30 | 50 | 35 | 17,5 | 25 | 20 |
| 18,5 | 0,86 | 88 | 64,9 | 100 | 80 | 37 | 63 | 50 | 21 | 35 | 25 |
| 20 | 0,86 | 88 | 69,3 | 100 | 80 | 40 | 63 | 50 | - | - | - |
| 22 | 0,87 | 89 | 75,2 | 100 | 80 | 44 | 63 | 50 | 25 | 35 | 35 |
| 25 | 0,87 | 89 | 84,4 | 125 | 100 | 50 | 80 | 63 | - | - | - |
| 30 | 0,87 | 90 | 101 | 125 | 125 | 60 | 80 | 63 | 33 | 50 | 35 |
| 37 | 0,87 | 90 | 124 | 160 | 160 | 72 | 100 | 80 | 42 | 63 | 50 |
| 40 | 0,87 | 90 | 134 | 160 | 160 | 79 | 100 | 100 | - | - | - |
| 45 | 0,88 | 91 | 150 | 200 | 160 | 85 | 125 | 100 | 49 | 63 | 63 |
| 51 | 0,88 | 91 | 168 | 200 | 200 | 97 | 125 | 100 | - | - | - |
| 55 | 0,88 | 91 | 181 | 250 | 200 | 105 | 160 | 125 | 60 | 80 | 63 |
| 59 | 0,88 | 91 | 194 | 250 | 250 | 112 | 160 | 125 | - | - | - |
| 75 | 0,88 | 91 | 245 | 315 | 250 | 140 | 200 | 160 | 82 | 125 | 100 |
| 90 | 0,88 | 92 | 292 | 400 | 315 | 170 | 250 | 200 | 98 | 125 | 125 |
| 110 | 0,88 | 92 | 358 | 500 | 400 | 205 | 250 | 250 | 118 | 160 | 125 |
| 129 | 0,88 | 92 | 420 | 500 | 500 | 242 | 315 | 250 | - | - | - |
| 132 | 0,88 | 92 | 425 | 500 | 500 | 245 | 315 | 250 | 140 | 200 | 160 |
| 147 | 0,88 | 93 | 472 | 630 | 630 | 273 | 315 | 315 | - | - | - |
| 160 | 0,88 | 93 | 502 | 630 | 630 | 295 | 400 | 315 | 170 | 200 | 200 |
| 184 | 0,88 | 93 | 590 | 800 | 630 | 340 | 400 | 400 | - | - | - |
| 200 | 0,88 | 93 | 626 | 800 | 800 | 370 | 500 | 400 | 215 | 250 | 250 |
| 220 | 0,88 | 93 | 700 | 1000 | 800 | 408 | 500 | 500 | - | - | - |
| 250 | 0,88 | 93 | 803 | 1000 | 1000 | 460 | 630 | 500 | 268 | 315 | 315 |
| 257 | 0,88 | 93 | 826 | 1000 | 1000 | 475 | 630 | 630 | - | - | - |
| 295 | 0,88 | 93 | 948 | 1250 | 1000 | 546 | 800 | 630 | - | - | - |
| 315 | 0,88 | 93 | 990 | 1250 | 1250 | 580 | 800 | 630 | 337 | 400 | 400 |
| 355 | 0,89 | 95 | - | - | - | 636 | 800 | 800 | 366 | 500 | 400 |
| 400 | 0,89 | 96 | - | - | - | 710 | 1000 | 800 | 410 | 500 | 500 |

































